स्कॅनिंग मोड: | इलेक्ट्रॉनिक ॲरे |
डिस्प्ले मोड: | B, Coler, PWD, B/B |
तपास घटक: | 96 |
आरएफ सर्किट बोर्डचे चॅनेल: | 24 |
इमेज ग्रे स्केल: | 256 पातळी |
स्क्रीन: | स्मार्ट फोन किंवा टॅबलेट स्क्रीन |
सपोर्टिंग सिस्टम: | अँड्रॉइड, विंडोज |
इमेज स्टोरेज: | बुद्धिमान टर्मिनल वापरणे |
स्टोरेज उपकरणे: | वापरण्यासाठी ग्राहक (मोबाइल फोन, टॅबलेट पीसी) |
मोजमाप: | अंतर, क्षेत्र, प्रसूती आणि इतर; |
वीज वापर: | 10W (अनफ्रीझ) /4W (फ्रीज) |
बॅटरी काम करण्याची वेळ: | 3 तास |
हँडहेल्ड यूएसबी आणि वायफाय कलर डॉपलर अल्ट्रासाऊंड स्कॅनर